Oddelki - šolsko leto 2025/2026
| RAZREDNIK/ | KORAZREDNIK/ |
UČILNICA
|
VSI
|
ŽENSKE
|
MOŠKI
|
|
| ODDELEK | RAZREDNIČARKA | KORAZREDNIČARKA | ||||
| 1. a | Nataša Češarek | Mateja Čanadi | A 5 | 20 | 9 | 11 |
| 1. b | Tamara Jakomin | Tanja Muženič | A 4 | 23 | 8 | 15 |
| 1. c | Amela Fantinič | Urška Bandelj Omar | A 3 | 25 | 9 | 16 |
| 1. razred | 68 | 26 | 42 | |||
| 2. a | Nastja Rodela | Lara Zadnikar | A 6 | 22 | 11 | 11 |
| 2. b | Lara Bobič | Jasna Fras | A 1 | 23 | 10 | 13 |
| 2. c | Brina Kučera Šmon | Tadeja Akrapović | A 2 | 20 | 8 | 12 |
| 2. razred | 65 | 29 | 36 | |||
| 3. a | Nika Karas | Agata Trontelj | B 1 | 23 | 11 | 12 |
| 3. b | Mojca Halužan | Vesna Janežič | B 9 | 24 | 12 | 12 |
| 3. c | Kristi Žnidarčič | B 2 | 23 | 11 | 12 | |
| 3. razred | 70 | 34 | 36 | |||
| 1. triletje | 203 | 89 | 114 | |||
| 4. a | Katja Matejčič | Tanja Vončina | B 7 | 24 | 9 | 15 |
| 4. b | Nika Miočić | Nataša Kragelj | B 3 | 23 | 8 | 15 |
| 4. c | Alja Valentina Škrlj | E 1 | 23 | 10 | 13 | |
| 4. razred | 70 | 27 | 43 | |||
| 5. a | Tara Abraham | Lara Spremo | B 6 | 25 | 13 | 12 |
| 5. b | Sara Hrvatin | Aleksander Žitko | E 2 | 22 | 12 | 10 |
| 5. c | Anja Bošnjak | C 4 | 26 | 14 | 12 | |
| 5. razred | 73 | 39 | 34 | |||
| 6. a | Ksenija Generali | Barbara Mahne | B13 | 22 | 12 | 10 |
| 6. b | Nastasija Potočnik | Vita Kocet | Č 3 | 22 | 10 | 12 |
| 6. c | Klemen Božič | Vlasta Zrnec | C 2 | 23 | 13 | 10 |
| 6. č | Mateja Stolica | Katja Krapež | E 3 | 23 | 10 | 13 |
| 6. razred | 90 | 45 | 45 | |||
| 2. triletje | 233 | 111 | 122 | |||
| 7. a | Tanja Buneta Nedeljković | Valentina Panger | D4 | 28 | 14 | 14 |
| 7. b | Damjana Padovnik Lisac | Vesna Bidoli | Č2 | 28 | 14 | 14 |
| 7. razred | 56 | 28 | 28 | |||
| 8. a | Natalija Fabec | Nejc Potočnik | Č 4 | 19 | 11 | 8 |
| 8. b | Nina Kocjan | Iris Štemberger Čeklić | Č 1 | 24 | 12 | 12 |
| 8. c | Milena Smilovič | Edita Mezgec | B 12 | 22 | 12 | 10 |
| 8. č | Petra Cokan | Kristina Zadnik Sinožič | D 1 | 19 | 9 | 10 |
| 8. razred | 84 | 44 | 40 | |||
| 9. a | Karin Černac | Aleksandra Šutić | D 3 | 25 | 14 | 11 |
| 9. b | Naja Savarin | Nuša Lavrič Mahne | D 2 | 27 | 12 | 15 |
| 9. c | Valentina Brzuhalski | Nina Krmac | C 3 | 23 | 13 | 10 |
| 9. razred | 75 | 39 | 36 | |||
| 3. triletje | 215 | 111 | 104 | |||
| SKUPAJ | 651 | 311 | 340 |
*Število učencev in oddelkov na dan 1. 9. 2025
V šolskem letu 2025/2026 smo pouk organizirali v 28 oddelkih in sicer v 15 oddelkih na razredni stopnji in 13 oddelkih na predmetni stopnji. V primerjavi s preteklim šolskim letom je na šoli en oddelek več in sicer na razredni stopnji.
V septembru 2025 šolo obiskuje 651 učencev.
