Oddelki - šolsko leto 2026/2027
| RAZREDNIK/RAZREDNIČARKA | KORAZREDNIK/KORAZREDNIČARKA |
UČILNICA
|
VSI
|
ŽENSKE
|
MOŠKI
|
|
| ODDELEK | ||||||
| 1. a | Amela Fantinič | Urška Bandelj Omar | A 3 | 28 | 14 | 14 |
| 1. b | Tamara Jakomin | Tanja Muženič | A 4 | 27 | 14 | 13 |
| 1. razred | 55 | 28 | 27 | |||
| 2. a | Nastja Rodela | Daliborka Marković | A 5 | 21 | 9 | 12 |
| 2. b | Lara Bobič | Mateja Brainich | A 1 | 24 | 8 | 16 |
| 2. c | Brina Kučera Šmon | Tadeja Akrapović | A 2 | 25 | 9 | 16 |
| 2. razred | 70 | 26 | 44 | |||
| 3. a | Nika Karas | B 1 | 22 | 11 | 11 | |
| 3. b | Mojca Halužan | Agata Trontelj | B 9 | 23 | 9 | 14 |
| 3. c | Kristi Žnidarčič | Jasna Fras | B 2 | 22 | 9 | 13 |
| 3. razred | 67 | 29 | 38 | |||
| 1. triletje | 192 | 83 | 109 | |||
| 4. a | Nataša Češarek | Vesna Bidoli | B 3 | 25 | 12 | 13 |
| 4. b | Špela Pavalec | Nika Miočić | B 7 | 25 | 12 | 13 |
| 4. c | Alja Valentina Škrlj | Lara Kariž Hribernik | E 1 | 22 | 12 | 10 |
| 4. razred | 72 | 36 | 36 | |||
| 5. a | Tara Abraham | Jana Rojc | B 6 | 23 | 9 | 14 |
| 5. b | Sara Primožič | Barbara Senica | E 2 | 23 | 7 | 16 |
| 5. c | Anja Bošnjak | Nina Maver | C 4 | 24 | 10 | 14 |
| 5. razred | 73 | 39 | 34 | |||
| 6. a | Ksenija Generali | Aleksander Žitko | Č 2 | 26 | 12 | 14 |
| 6. b | Kristina Zadnik Sinožić | Barbara Mahne | C 2 | 25 | 13 | 12 |
| 6. c | Uršla Tosolini | Karin Černac | C 1 | 26 | 14 | 12 |
| 6. razred | 77 | 39 | 38 | |||
| 2. triletje | 219 | 101 | 118 | |||
| 7. a | Nastasija Potočnik | Vita Kocet | D 3 | 28 | 14 | 14 |
| 7. b | Natalija Fabec | Natan Muhič | Č 4 | 28 | 16 | 12 |
| 7. c | Mateja Stolica | Erik Tisnikar | D 2 | 28 | 15 | 13 |
| 7. razred | 84 | 45 | 39 | |||
| 8. a | Tanja Buneta Nedeljković | Ingrid Kristančič Šömen | D 4 | 27 | 12 | 15 |
| 8. b | Damjana Padovnik Lisac | Valentina Brzuhalski | B 13 | 26 | 13 | 13 |
| 8. razred | 53 | 25 | 28 | |||
| 9. a | Katja Krapež | Aleksandra Šutić | Č 3 | 20 | 11 | 9 |
| 9. b | Nina Kocjan | Nuša Lavrič Mahne | Č 1 | 21 | 11 | 10 |
| 9. c | Milena Smilovč | Edita Mezgec | C 3 | 19 | 11 | 8 |
| 9. č | Nejc Potočnik | Petra Cokan | D 1 | 19 | 9 | 10 |
| 9. razred | 79 | 42 | 37 | |||
| 3. triletje | 216 | 112 | 104 | |||
| SKUPAJ | 627 | 296 | 331 |
*Število učencev in oddelkov na dan 1. 9. 2026
V šolskem letu 2026/2027 smo pouk organizirali v 26 oddelkih in sicer v 14 oddelkih na razredni stopnji in 12 oddelkih na predmetni stopnji. V primerjavi s preteklim šolskim letom sta na šoli dva oddelka manj več in sicer eden na razredni stopnji in eden na predmetni stopnji.
V septembru 2026 šolo obiskuje 627 učencev.
